联系方式
CONTACT INFO
产品详情
Product Details
主要技术参数:
参数名称 | 单位Unt | 技术参数 | 备注 | |
锡林道夫工作幅宽 | mm | 1020 | ||
磨针托脚开口直征 | mm | φ28 | ||
砂轮 | 规格 | mm | GB46#ZR2A.P | 175·50-120 |
转速 | r/min | 1037.7:1226 | ||
******行程 | mm | 1070 | ||
导管与往复螺杆速比 | 1.03:1 | |||
电动机 | 型号 | 一 | JFO2-22- | |
功率 | kw | 1.1 | ||
外型尺寸 | mm | 1812*175*175 | ||
机器重量 | kg | 140 | ||
- 上一篇:FJ281A针布包卷
- 下一篇:FU282型金属针布往复磨辊机




